동구 법정동·행정동 45개 명칭
| 지역 안내 | 명칭 구분 | 연결된 명칭 |
|---|---|---|
| 계림1동 | 행정동 | 계림동 |
| 계림2동 | 행정동 | 계림동 |
| 계림동 | 법정동 | 계림1동 · 계림2동 |
| 광산동 | 법정동 | 서남동 |
| 궁동 | 법정동 | 충장동 |
| 금남로1가 | 법정동 | 충장동 |
| 금남로2가 | 법정동 | 충장동 |
| 금남로3가 | 법정동 | 충장동 |
| 금남로4가 | 법정동 | 충장동 |
| 금남로5가 | 법정동 | 충장동 |
| 금동 | 법정동 | 서남동 |
| 남동 | 법정동 | 서남동 |
| 내남동 | 법정동 | 지원2동 |
| 대의동 | 법정동 | 충장동 |
| 대인동 | 법정동 | 충장동 |
| 동명동 | 법정동·행정동 | 동명동 |
| 불로동 | 법정동 | 충장동 · 서남동 |
| 산수1동 | 행정동 | 산수동 |
| 산수2동 | 행정동 | 산수동 |
| 산수동 | 법정동 | 산수1동 · 산수2동 |
| 서남동 | 행정동 | 장동 · 남동 · 광산동 · 금동 · 불로동 · 서석동 · 학동 |
| 서석동 | 법정동 | 서남동 |
| 선교동 | 법정동 | 지원2동 |
| 소태동 | 법정동 | 지원1동 · 지원2동 |
| 수기동 | 법정동 | 충장동 |
| 용산동 | 법정동 | 지원1동 · 지원2동 |
| 용연동 | 법정동 | 지원2동 |
| 운림동 | 법정동 | 학운동 |
| 월남동 | 법정동 | 지원2동 |
| 장동 | 법정동 | 충장동 · 서남동 |
| 지산1동 | 행정동 | 지산동 |
| 지산2동 | 행정동 | 지산동 |
| 지산동 | 법정동 | 지산1동 · 지산2동 |
| 지원1동 | 행정동 | 소태동 · 용산동 |
| 지원2동 | 행정동 | 소태동 · 용연동 · 월남동 · 선교동 · 내남동 · 용산동 |
| 충장동 | 행정동 | 대인동 · 금남로5가 · 충장로5가 · 수기동 · 대의동 · 궁동 · 장동 · 호남동 · 불로동 · 황금동 · 충장로1가 · 충장로2가 · 충장로3가 · 충장로4가 · 금남로1가 · 금남로2가 · 금남로3가 · 금남로4가 |
| 충장로1가 | 법정동 | 충장동 |
| 충장로2가 | 법정동 | 충장동 |
| 충장로3가 | 법정동 | 충장동 |
| 충장로4가 | 법정동 | 충장동 |
| 충장로5가 | 법정동 | 충장동 |
| 학동 | 법정동·행정동 | 서남동 · 학동 · 학운동 |
| 학운동 | 행정동 | 운림동 · 학동 |
| 호남동 | 법정동 | 충장동 |
| 황금동 | 법정동 | 충장동 |

서구 법정동·행정동 30개 명칭
| 지역 안내 | 명칭 구분 | 연결된 명칭 |
|---|---|---|
| 광천동 | 법정동·행정동 | 광천동 |
| 금호1동 | 행정동 | 금호동 |
| 금호2동 | 행정동 | 금호동 |
| 금호동 | 법정동 | 금호1동 · 금호2동 |
| 내방동 | 법정동 | 유덕동 · 화정1동 |
| 농성1동 | 행정동 | 농성동 |
| 농성2동 | 행정동 | 농성동 |
| 농성동 | 법정동 | 농성1동 · 농성2동 |
| 덕흥동 | 법정동 | 유덕동 |
| 동천동 | 법정동·행정동 | 동천동 |
| 마륵동 | 법정동 | 치평동 · 서창동 |
| 매월동 | 법정동 | 서창동 |
| 벽진동 | 법정동 | 서창동 |
| 상무1동 | 행정동 | 쌍촌동 · 치평동 |
| 상무2동 | 행정동 | 쌍촌동 · 치평동 |
| 서창동 | 법정동·행정동 | 서창동 |
| 세하동 | 법정동 | 서창동 |
| 쌍촌동 | 법정동 | 유덕동 · 치평동 · 상무1동 · 상무2동 |
| 양3동 | 행정동 | 양동 |
| 양동 | 법정동·행정동 | 양동 · 양3동 |
| 용두동 | 법정동 | 서창동 |
| 유덕동 | 행정동 | 유촌동 · 덕흥동 · 쌍촌동 · 치평동 · 내방동 |
| 유촌동 | 법정동 | 유덕동 |
| 치평동 | 법정동·행정동 | 유덕동 · 치평동 · 상무1동 · 상무2동 |
| 풍암동 | 법정동·행정동 | 풍암동 |
| 화정1동 | 행정동 | 화정동 · 내방동 |
| 화정2동 | 행정동 | 화정동 |
| 화정3동 | 행정동 | 화정동 |
| 화정4동 | 행정동 | 화정동 |
| 화정동 | 법정동 | 화정1동 · 화정2동 · 화정3동 · 화정4동 · 풍암동 |
남구 법정동·행정동 44개 명칭
| 지역 안내 | 명칭 구분 | 연결된 명칭 |
|---|---|---|
| 구동 | 법정동 | 사직동 |
| 구소동 | 법정동 | 대촌동 |
| 노대동 | 법정동 | 효덕동 |
| 대지동 | 법정동 | 대촌동 |
| 대촌동 | 행정동 | 구소동 · 양촌동 · 도금동 · 승촌동 · 지석동 · 압촌동 · 화장동 · 칠석동 · 석정동 · 신장동 · 양과동 · 이장동 · 대지동 · 원산동 · 월성동 |
| 덕남동 | 법정동 | 효덕동 |
| 도금동 | 법정동 | 대촌동 |
| 방림1동 | 행정동 | 방림동 |
| 방림2동 | 행정동 | 방림동 |
| 방림동 | 법정동 | 양림동 · 방림1동 · 방림2동 |
| 백운1동 | 행정동 | 서동 · 백운동 |
| 백운2동 | 행정동 | 백운동 |
| 백운동 | 법정동 | 백운1동 · 백운2동 · 주월2동 |
| 봉선1동 | 행정동 | 봉선동 |
| 봉선2동 | 행정동 | 봉선동 |
| 봉선동 | 법정동 | 봉선1동 · 봉선2동 |
| 사동 | 법정동 | 사직동 |
| 사직동 | 행정동 | 사동 · 구동 · 서동 |
| 서동 | 법정동 | 사직동 · 백운1동 |
| 석정동 | 법정동 | 대촌동 |
| 송암동 | 행정동 | 행암동 · 임암동 · 송하동 |
| 송하동 | 법정동 | 송암동 |
| 승촌동 | 법정동 | 대촌동 |
| 신장동 | 법정동 | 대촌동 |
| 압촌동 | 법정동 | 대촌동 |
| 양과동 | 법정동 | 대촌동 |
| 양림동 | 법정동·행정동 | 양림동 |
| 양촌동 | 법정동 | 대촌동 |
| 원산동 | 법정동 | 대촌동 |
| 월산4동 | 행정동 | 월산동 |
| 월산5동 | 행정동 | 월산동 |
| 월산동 | 법정동·행정동 | 월산동 · 월산4동 · 월산5동 · 주월2동 |
| 월성동 | 법정동 | 대촌동 |
| 이장동 | 법정동 | 대촌동 |
| 임암동 | 법정동 | 송암동 |
| 주월1동 | 행정동 | 주월동 |
| 주월2동 | 행정동 | 월산동 · 백운동 · 주월동 |
| 주월동 | 법정동 | 주월1동 · 주월2동 |
| 지석동 | 법정동 | 대촌동 |
| 진월동 | 법정동·행정동 | 진월동 |
| 칠석동 | 법정동 | 대촌동 |
| 행암동 | 법정동 | 효덕동 · 송암동 |
| 화장동 | 법정동 | 대촌동 |
| 효덕동 | 행정동 | 노대동 · 덕남동 · 행암동 |
북구 법정동·행정동 56개 명칭
| 지역 안내 | 명칭 구분 | 연결된 명칭 |
|---|---|---|
| 각화동 | 법정동 | 문화동 |
| 건국동 | 행정동 | 본촌동 · 용두동 · 지야동 · 태령동 · 수곡동 · 효령동 · 용전동 · 용강동 · 생용동 · 월출동 · 대촌동 · 오룡동 |
| 금곡동 | 법정동 | 석곡동 |
| 누문동 | 법정동 | 중앙동 |
| 대촌동 | 법정동 | 건국동 |
| 덕의동 | 법정동 | 석곡동 |
| 동림동 | 법정동·행정동 | 동림동 |
| 두암1동 | 행정동 | 두암동 |
| 두암2동 | 행정동 | 두암동 |
| 두암3동 | 행정동 | 두암동 |
| 두암동 | 법정동 | 두암1동 · 두암2동 · 두암3동 |
| 망월동 | 법정동 | 석곡동 |
| 매곡동 | 법정동·행정동 | 매곡동 |
| 문화동 | 행정동 | 문흥동 · 각화동 |
| 문흥1동 | 행정동 | 문흥동 |
| 문흥2동 | 행정동 | 문흥동 |
| 문흥동 | 법정동 | 문화동 · 문흥1동 · 문흥2동 |
| 본촌동 | 법정동 | 건국동 |
| 북동 | 법정동 | 중앙동 |
| 삼각동 | 법정동·행정동 | 삼각동 |
| 생용동 | 법정동 | 건국동 |
| 석곡동 | 행정동 | 충효동 · 덕의동 · 금곡동 · 망월동 · 청풍동 · 화암동 · 장등동 · 운정동 |
| 수곡동 | 법정동 | 건국동 |
| 신안동 | 법정동·행정동 | 신안동 |
| 신용동 | 법정동·행정동 | 신용동 |
| 양산동 | 법정동·행정동 | 양산동 |
| 연제동 | 법정동 | 양산동 |
| 오룡동 | 법정동 | 건국동 |
| 오치1동 | 행정동 | 오치동 |
| 오치2동 | 행정동 | 오치동 |
| 오치동 | 법정동 | 오치1동 · 오치2동 |
| 용강동 | 법정동 | 건국동 |
| 용두동 | 법정동 | 건국동 |
| 용봉동 | 법정동·행정동 | 용봉동 |
| 용전동 | 법정동 | 건국동 |
| 우산동 | 법정동·행정동 | 우산동 |
| 운암1동 | 행정동 | 운암동 |
| 운암2동 | 행정동 | 운암동 |
| 운암3동 | 행정동 | 운암동 |
| 운암동 | 법정동 | 운암1동 · 운암2동 · 운암3동 |
| 운정동 | 법정동 | 석곡동 |
| 월출동 | 법정동 | 건국동 |
| 유동 | 법정동 | 중앙동 |
| 일곡동 | 법정동·행정동 | 일곡동 · 양산동 |
| 임동 | 법정동·행정동 | 임동 |
| 장등동 | 법정동 | 석곡동 |
| 중앙동 | 행정동 | 중흥동 · 유동 · 누문동 · 북동 |
| 중흥1동 | 행정동 | 중흥동 |
| 중흥동 | 법정동·행정동 | 중흥1동 · 중흥동 · 중앙동 |
| 지야동 | 법정동 | 건국동 |
| 청풍동 | 법정동 | 석곡동 |
| 충효동 | 법정동 | 석곡동 |
| 태령동 | 법정동 | 건국동 |
| 풍향동 | 법정동·행정동 | 풍향동 |
| 화암동 | 법정동 | 석곡동 |
| 효령동 | 법정동 | 건국동 |
광산구 법정동·행정동 90개 명칭
| 지역 안내 | 명칭 구분 | 연결된 명칭 |
|---|---|---|
| 고룡동 | 법정동 | 임곡동 |
| 광산동 | 법정동 | 임곡동 |
| 남산동 | 법정동 | 본량동 |
| 내산동 | 법정동 | 삼도동 |
| 대산동 | 법정동 | 삼도동 |
| 덕림동 | 법정동 | 본량동 |
| 도덕동 | 법정동 | 삼도동 |
| 도산동 | 법정동·행정동 | 도산동 |
| 도천동 | 법정동 | 비아동 |
| 도호동 | 법정동 | 신흥동 |
| 동곡동 | 행정동 | 하산동 · 유계동 · 본덕동 · 용봉동 · 요기동 · 복룡동 · 송대동 |
| 동림동 | 법정동 | 본량동 |
| 동산동 | 법정동 | 평동 |
| 동호동 | 법정동 | 본량동 |
| 두정동 | 법정동 | 임곡동 |
| 등임동 | 법정동 | 임곡동 |
| 명도동 | 법정동 | 본량동 |
| 명화동 | 법정동 | 평동 |
| 박호동 | 법정동 | 어룡동 |
| 복룡동 | 법정동 | 동곡동 |
| 본덕동 | 법정동 | 동곡동 |
| 본량동 | 행정동 | 산막동 · 남산동 · 송치동 · 산수동 · 선동 · 지산동 · 왕동 · 북산동 · 명도동 · 동호동 · 덕림동 · 양산동 · 동림동 |
| 북산동 | 법정동 | 본량동 |
| 비아동 | 법정동·행정동 | 비아동 · 첨단1동 |
| 사호동 | 법정동 | 임곡동 |
| 산막동 | 법정동 | 임곡동 · 본량동 |
| 산수동 | 법정동 | 본량동 |
| 산월동 | 법정동 | 첨단2동 |
| 산정동 | 법정동 | 월곡2동 · 하남동 |
| 삼거동 | 법정동 | 삼도동 |
| 삼도동 | 법정동·행정동 | 삼도동 |
| 서봉동 | 법정동 | 어룡동 |
| 선동 | 법정동 | 임곡동 · 본량동 |
| 선암동 | 법정동 | 송정2동 · 어룡동 |
| 소촌동 | 법정동 | 송정2동 · 어룡동 |
| 송대동 | 법정동 | 동곡동 |
| 송산동 | 법정동 | 삼도동 |
| 송정1동 | 행정동 | 송정동 · 신촌동 |
| 송정2동 | 행정동 | 송정동 · 선암동 · 소촌동 |
| 송정동 | 법정동 | 송정1동 · 송정2동 |
| 송촌동 | 법정동 | 평동 |
| 송치동 | 법정동 | 본량동 |
| 송학동 | 법정동 | 삼도동 |
| 수완동 | 법정동·행정동 | 비아동 · 첨단2동 · 수완동 · 신창동 |
| 신가동 | 법정동·행정동 | 신가동 · 운남동 · 수완동 |
| 신동 | 법정동 | 삼도동 |
| 신룡동 | 법정동 | 임곡동 |
| 신창동 | 법정동·행정동 | 신가동 · 신창동 |
| 신촌동 | 법정동 | 송정1동 · 신흥동 |
| 신흥동 | 행정동 | 도호동 · 신촌동 · 우산동 |
| 쌍암동 | 법정동 | 첨단1동 · 첨단2동 |
| 안청동 | 법정동 | 하남동 |
| 양동 | 법정동 | 삼도동 |
| 양산동 | 법정동 | 본량동 |
| 어룡동 | 행정동 | 서봉동 · 운수동 · 선암동 · 소촌동 · 박호동 |
| 연산동 | 법정동 | 평동 |
| 오산동 | 법정동 | 임곡동 |
| 오선동 | 법정동 | 하남동 |
| 오운동 | 법정동 | 삼도동 |
| 옥동 | 법정동 | 평동 |
| 왕동 | 법정동 | 본량동 |
| 요기동 | 법정동 | 동곡동 |
| 용곡동 | 법정동 | 평동 |
| 용동 | 법정동 | 평동 |
| 용봉동 | 법정동 | 동곡동 |
| 우산동 | 법정동·행정동 | 신흥동 · 우산동 |
| 운남동 | 법정동·행정동 | 운남동 |
| 운수동 | 법정동 | 어룡동 |
| 월계동 | 법정동 | 비아동 · 첨단1동 · 첨단2동 |
| 월곡1동 | 행정동 | 월곡동 |
| 월곡2동 | 행정동 | 산정동 · 월곡동 |
| 월곡동 | 법정동 | 월곡1동 · 월곡2동 |
| 월전동 | 법정동 | 평동 |
| 유계동 | 법정동 | 동곡동 |
| 임곡동 | 법정동·행정동 | 임곡동 |
| 장덕동 | 법정동 | 수완동 · 하남동 |
| 장록동 | 법정동 | 평동 |
| 장수동 | 법정동 | 하남동 |
| 지산동 | 법정동 | 본량동 |
| 지정동 | 법정동 | 평동 |
| 지죽동 | 법정동 | 평동 |
| 지평동 | 법정동 | 삼도동 |
| 진곡동 | 법정동 | 하남동 |
| 첨단1동 | 행정동 | 비아동 · 월계동 · 쌍암동 |
| 첨단2동 | 행정동 | 수완동 · 월계동 · 쌍암동 · 산월동 |
| 평동 | 행정동 | 옥동 · 월전동 · 장록동 · 송촌동 · 지죽동 · 용동 · 용곡동 · 지정동 · 명화동 · 동산동 · 연산동 |
| 하남동 | 법정동·행정동 | 하남동 |
| 하산동 | 법정동 | 동곡동 |
| 황룡동 | 법정동 | 도산동 |
| 흑석동 | 법정동 | 수완동 · 하남동 |
개통 준비와 상담
지역 명칭은 행정안전부 공식 주소 코드를 기준으로 확인했습니다. 지역 목록은 온라인 상담 범위이며 해당 동에 매장이 있다는 뜻이 아닙니다.